2008年度 学生会館&学生マンション費用一覧

※白抜きのタイプは標準のタイプです (単位:円)




 

沿線 会館名 タイプ 館費(食事付室料) 入館費 年間管理費 保証金
12回払い 2回払い 1回払い 1年契約 2年契約
西武
新宿線

■武蔵野学生会館
A 89,000 532,000 1058,000 190,000 240,000 240,000 50,000

200,000
B 91,000 544,000 1082,000
C 99,000 592,000 1,178,000
■Residence東伏見
A 89,000 532,000 1,058,000 200,000 250,000 250,000
B 95,000 568,000 1,130,000
C 99,000 592,000 1,178,000
■花小金井学生ハイツ A 76,000 454,000 902,000 180,000 230,000 230,000
B 79,000 472,000 938,000
■DOM・向台 A 69,000 412,000 818,000 180,000 230,000 230,000
B 75,000 448,000 890,000
C 79,000 472,000 938,000
■DOM・芝久保 A 59,000 352,000 698,000 180,000 230,000 230,000
B 69,000 412,000 818,000
C 76,000 454,000 902,000
西武
池袋線
■ひばりヶ丘学生会館 A 88,000 526,000 1,046,000 190,000 240,000 240,000
B 89,000 532,000 1,058,000
■Dormitory nest fujimidai A 79,000 472,000 938,000 190,000 240,000 240,000
B 82,000 490,000 974,000
C 84,000 502,000 998,000
■Dormitory Sunlupinus A 89,000 532,000 1,058,000 180,000 230,000 230,000
B 91,000 544,000 1,082,000
C 95,000 568,000 1,130,000
JR
中央線
■WH.Musashisakai A 86,000 514,000 1,022,000 190,000 240,000 240,000
B 89,000 532,000 1,058,000
■桜橋学生ハイツ A 43,000 256,000 506,000 170,000 220,000 220,000
B 59,000 352,000 698,000
C 62,000 370,000 734,000
■東小金井国際ドミトリー A 75,000 448,000 890,000 170,000 220,000 220,000
B 77,000 460,000 914,000
C 79,000 472,000 938,000
京王
井の頭線
■ドミトリー西永福 A 85,000 508,000 1,010,000 190,000 240,000 240,000
B 87,000 520,000 1,034,000
C 89,000 532,000 1,058,000
■EAST-井の頭公園 A 75,000 448,000 890,000 170,000 220,000 190,000
B 79,000 472,000 938,000
京王線 ■Browse @ Chofu A 78,000 466,000 926,000 200,000 250,000 250,000
B 83,000 496,000 986,000
C 86,000 514,000 1,022,000
D 88,000 526,000 1,046,000
■国領学生会館 A 78,000 466,000 926,000 200,000 250,000 250,000
B 85,000 508,000 1,010,000
C 87,000 520,000 1,034,000







沿線 会館名
タイプ 館費(食事付室料) 入館費 年間
管理費
保証金
12回払い 2回払い 1回払い 1年契約 2年契約
西武
新宿線
■東伏見国際ドミトリー   79,000 472,000 938,000 170,000 210,000 220,000 50,000
■Dormitory Grace Saginomiya A 92,000 550,000 1,094,000 200,000 250,000 250,000 50,000

200,000
B 97,000 580,000 1,154,000
C 99,000 592,000 1,178,000
■ドミトリーさくら A 96,000 574,000 1,142,000 230,000 280,000 280,000
B 98,000 586,000 1,166,000
C 99,000 592,000 1,178,000
■ドミトリー柳沢 A 63,000 376,000 746,000 170,000 220,000 220,000
B 69,000 412,000 818,000
C 76,000 454,000 902,000
■ドミトリー西武柳沢 A 59,000 352,000 698,000 170,000 220,000 220,000
B 69,000 412,000 818,000
C 75,000 448,000 890,000
■Flat Share 西東京 A 93,000 556,000 1,106,000 180,000 230,000 230,000
B 94,000 562,000 1,118,000
C 96,000 574,000 1,142,000
D 97,000 580,000 1,154,000
西武
池袋線
■ドミトリーHOYA A 82,000 490,000 974,000 190,000 240,000 240,000
B 89,000 532,000 1,058,000
C 92,000 550,000 1,094,000
■ドミトリー桜台 A 89,000 532,000 1,058,000 190,000 240,000 240,000
B 92,000 550,000 1,094,000
JR
中央線
■Dormitory clematis A 97,000 580,000 1,154,000 230,000 280,000 280,000
B 99,000 592,000 1,178,000
C 101,000 604,000 1,202,000
D 103,000 616,000 1,226,000
E 110,000 658,000 1,310,000
■ドミトリー東小金井 A 78,000 466,000 926,000 170,000 220,000 220,000
B 79,000 472,000 938,000
■ドミトリー井の頭 A 84,000 502,000 998,000 190,000 240,000 240,000
B 86,000 514,000 1,022,000
C 88,000 526,000 1,046,000
D 89,000 532,000 1,058,000
京王
井の頭線
■SOUTH-井の頭公園 A 78,000 466,000 926,000 170,000 220,000 220,000
B 79,000 472,000 938,000
東京メトロ
東西線
■ドミトリー門前仲町 月額 54,000〜89,000 180,000 230,000 180,000

230,000

mdc






沿線 学生マンション名 タイプ 館費 入館費 年間管理費 保証金
12回払い 2回払い 1回払い 1年契約
西武
新宿線
■Flat 西東京 A 82,000 490,000 974,000 150,000 180,000 100,000

200,000
B 86,000 514,000 1,022,000
C 89,000 532,000 1,058,000
D 92,000 550,000 1,094,000
E 99,000 592,000 1,178,000
西武
池袋線
■Flat 南大泉 A 81,000 484,000 962,000 150,000 180,000
B 87,000 520,000 1.034,000
C 89,000 532,000 1,058,000
JR
中央線
■Flat Share 東小金井
食事付学生マンション
A 79,000 472,000 938,000 180,000 220,000
B 89,000 532,000 1,058,000
C 92,000 550,000 1,094,000
東京メトロ
丸の内線
■Flat Share 中野新橋
食事付学生マンション
A 79,000 472,000 938,000 180,000 220,000
B 83,000 496,000 986,000
C 86,000 514,000 1,022,000

Residence Tower 東伏見 NEW!  月額館費 96,000〜154,000 入館費 230,000〜310,000 年間管理費 280,000 保証金 50,000〜200,000


学生会館のことなら 東仁学生会館
Copyright (C) 2008 Tohjin Corporation. All Rights Reserved.